Il solo eseguibile dell'applicazione CdCat, in via sperimentale.
Il salvaschermo del capitolo 64 (20K).
L'applicazione CocoaUrl del capitolo 65 (24K).
L'applicazione DownQueue del capitolo 76 (236K).
Andrea Trespidi ha preso tutti i file dal Capitolo 1 al 31 e li ha impaginati in un bel file PDF in modo tale che possiate leggere e stampare con comodo tutti questi capitoli. Dopo averlo ringraziato, passate pure a scaricare il file (sono 1.9 Mega).
Simone ha fatto la stessa cosa, ma con i capitoli dal primo al 76 compreso. Il file è di quasi 16 mega.
Il progetto XCode nel suo divenire capitolo per capitolo (sono file zip):
| Capitolo | Descrizione | Progetto |
|---|---|---|
| 076 | DownQueue | 260K |
| 072 | Key-Value Coding | 16K |
| 071 | Plugin x Widget = Facile! | 20K |
| 070 | Un servizio di fortuna | 844K |
| 069 | Continua Fortuna | 832K |
| 068 | Fortuna stravolta | 820K |
| 067 | Un pannello delle preferenze | 940K (!) |
| 066 | Che fortuna! | 80K |
| 065 | Cocoa e Unix | 32K |
| 064 | Progettare un salvaschermo | 32K |
| 063 | Multithreading | 420K |
| 062 | Esportazione dati | 412K |
| 061 | Meno finestre per tutti | 408K |
| 060 | Ricerche approfondite | 460K |
| 059 | Suonala ancora Sam | 72K |
| 058 | Mela C Mela V | 404K |
| 057 | Visto, si stampi. | 384K |
| 056 | Template | 380K |
| 055 | Immagina... | 348K |
| 054 | Le correzioni | 332K |
| 053 | Modificare il testo | 316K |
| 052 | Rotazioni e rivoluzioni | 312K |
| 050 | Il costruttore diventa ispettore | 308K |
| 049 | Scrivere in una view | 292K |
| 048 | Cancella tutto, anzi no | 292K |
| 047 | Grigliate | 292K |
| 046 | Sposta, Allinea, Raggruppa e Blocca | 280K |
| 045 | Shift Me Up! | 272K |
| 044 | Ridimensionamento e Selezione | 268K |
| 043 | Drag Zoom Zoom | 264K |
| 042 | Eppur si disegna | 264K |
| 041 | Costruisco Elementi | 256K |
| 040 | Polimorfismo classico | 208K |
| 039 | Primi esperimenti con le viste | 196K |
| 035 - 036 - 037 | Rifondazione / Altre finestre / Chiare e fresche sorgenti | 196K |
| 034 | Prima della pioggia | 192K |
| 033 | Un pezzo di Carbon | 180K |
| 032 | Barra a dritta | 188K |
| 031 | Ricerche | 192K |
| 030 | Un ordine migliore | 184K |
| 029 | Ordine, Ordine | 188K |
| 028 | Barra degli Strumenti | 172K |
| 027 | Solo volumi, per favore | 176K |
| 026 | Fritto Misto | 156K |
| 025 | Aiuto! | 156K |
| 024 | A Proposito | 180K |
| 023 | Preferenze rivisitate | 80K |
| 022 | Informazioni e notai | 76K |
| 021 | Preferirei di no | 64K |
| 019 | Drag'n'Drop | 48K |
| 018 | Menu e Palette | 48K |
| 017 | Applicazione multi-documento | 32K |
| 016 | Salvare i dati su file | 36K |
| 014 - 015 | OutlineView, Formattatori | 28K |
| 013 | Una tabella di file | 28K |
| 010 - 011 | EuroConv(ertitore) | 104K |
| 009 | Finalmente Cocoa | 28K |
| 008 | La funzione NSLog, la classe Contatore | 12K |
| 007 | Programma in C | 12K |
Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati sotto Licenza Creative Commons.
Pagina a cura di Livio Sandel (macocoa2012@gmail.com).